Cảm biến hình ảnh | 1/2.8” SONY CMOS Image Sensor 2.0 MegaPixel |
---|---|
Chuẩn hình | PAL/NTSC |
Số điểm ảnh | "Main stream (luồng mạng chính) |
Sub stream(luồng mạng phụ) | D1 (704 x 576)" |
Ánh sáng tối thiểu | 0.01Lux / F1.0 (màu), 0 Lux (B/W)/ F 1.0 |
Ống kính quan sát | Zoom quang 30X |
Hồng ngoại | "1 Super Power IR Led + 6 LED Array quan sát 130m đến 150m |
Hiệu chỉnh IR on/off tương ứng với số lần Zoom của ống kính hình ảnh" | |
Hoạt động | Xoay ngang tròn 3600 – xoay dọc 1800, khiển 8 hướng |
Chuẩn ghi hình | H.264 |
ONVIF 2.0 | Hỗ trợ |
Vdtech.tv (CLOUD) | Truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây |
Chế độ ghi hình | "FULL HD (1920 x 1080) |
Ghi liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động" | |
Màn chập điện tử | 1/60 (1/50) đến 1/10.000 giây |
Focus - Iris | Điều chỉnh/ tự động |
Hiệu chỉnh AGC | Điều chỉnh/ tự động |
Chống ngược sáng | WDR |
Tối ưu hình ảnh ATR/NR | Điều chỉnh/ tự động |
Menu điều khiển | Bảng điều khiển OSD |
Thiết lập hành trình quan sát tự động | 220 PRESET, 4 PATTERN, 4 TOUR, 4 CRUISE |
Mạng | 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP |
Quản lý | "Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera |
Phân quyền quản lý người dùng" | |
Kết nối | "PELCO D-P,RS485 Baud rate |
Điều khiển từ xa qua mạng" | |
Truy cập hình ảnh | "Máy tính |
- Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) | |
- Macbook | VMeye |
Điện thoại di đông | |
- Ipad | Vmeyesuper HD/ VmeyeCloud |
- Iphone, Android | Vmeyesuper/ VmeyeCloud |
- Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery ) " | |
Quan sát | Ngày / Đêm - Trong nhà/ Ngoài Trời (IP66) |