Cảm biến hình ảnh | 1 / 4” OV 1.0 Megapixel CMOS Image Sensor |
---|---|
Chuẩn hình ảnh | PAL/NTSC |
Độ phân giải | HD |
Điểm ảnh | "Main Stream |
Extra stream | D1 (704 x 576) – 25f/s " |
Độ nhạy sáng | 0.6Lux (màu), 0.08Lux(trắng , đen) / F1.2 |
Màn chập điện tử | 1/50(1/60)s - 1/10000s |
Ống kính - Góc quan sát | len 2.8mm(850) --- len 12mm(220) |
Hồng ngoại | 12 Lazer Led – Quan sát hồng ngoại xa 60m-65m |
IR Cut | Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm |
Hình ảnh | |
Chuẩn nén hình ảnh | H.264 |
Bite rate | 128 Kbps - 4 Mbps ( Luồng mạng chính ) |
Chế độ ghi hình | HD 720P, ghi liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động |
Lưu trữ | N/A |
Âm thanh | N/A |
Kết nối mạng | |
ONVIF 2.0 | Hỗ trợ |
Vdtech.tv ( Cloud ) | Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây |
Wifi | N/A |
Giao thức | 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP |
Quản lý | "Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera |
Phân quyền quản lý người dùng" | |
Truy cập hình ảnh | "Máy tính |
- Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) | |
- Macbook | VMeye |
Điện thoại di đông | |
- Ipad | Vmeyesuper HD/VmeyeCloud |
- Iphone, Android | Vmeyesuper/ VmeyeCloud |
- Symbian, Window Mobile, RIM ( Blackbery ) | |
Đặc tính chung | |
Quan sát | Trong nhà, ngoài trời, ngày và đêm ( IP66) |
Nguồn điện | 12V-2A |