cảm biến hình ảnh | 1/3" PANASONIC 2.0 Megapixel CMOS
|
---|
Độ phân giải | HD (1920 x 1080)
|
---|
Ngõ ra hình | 1ch HD-SDI, SMPTE 292
|
---|
Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2
|
---|
Ống kính quan sát | 4mm(800)- - - 9mm(360) - Tuỳ chọn
|
---|
Hồng ngoại | hỗ trợ IR CUT, 9 Lazer Led , quan sát 30m-35m
|
---|
Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB
|
---|
Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω
|
---|
Thiết lập hệ thống | Bảng điều khiển OSD
|
---|
Chống ngược sáng toàn diện | BLC
|
---|
Chống ánh sáng mạnh | HLC
|
---|
Cải hiện độ tương phản | ATR
|
---|
Tối ưu màu sắc | NR/ 2D / 3D
|
---|
Hiệu chỉnh hình ảnh | MIROR/ PRIVACY/MOTION DETEC
|
---|
Cân bằng trắng | MANUAL/ATW
|
---|
Hiệu chỉnh AGC | Tự động /điều chỉnh
|
---|
Quan sát | Trong nhà – ngoài trời /ngày-đêm (IP 66)
|
---|
Kích Thước | Dài 220mm x Rộng 80mm x Cao 165mm
|
---|
|
---|
|
---|
Cảm Biến Hình Ảnh | 1 / 2.5” MICRON 1.3 Megapixel CMOS Image Sensor
|
---|
Điểm Ảnh | Main stream (luồng mạng chính) |
---|
| Sub stream(luồng mạng phụ) |
---|
Ánh Sáng Tối Thiểu | 0.6Lux (màu), 0.08Lux(trắng , đen) / F1.2
|
---|
Chuẩn Nén Hình | H.264, AVI
|
---|
Âm Thanh | Âm thanh với chuẩn nén G.711A ( tùy chọn )
|
---|
Chế Độ Ghi Hình | Chuẩn HD, Full HD. Ghi liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
|
---|
Lưu Trữ | Hổ trợ ổ chứa card SD, Max 32G, lưu trữ, chụp ảnh
|
---|
Ống Kính | Thay đổi tiêu cự ống kính từ 4mm ~ 9mm
|
---|
Góc Quan Sát | 1280 x 720 góc thu len 4mm(850) ~ len 9mm(420)
|
---|
| 1920 x 1080 góc thu len 4mm(700) – len 9mm(270)
|
---|
Tầm Quan Sát | 9 Lazer led – Quan sát hồng ngoại xa 30-35 mét
|
---|
Hình Ảnh | Chống ngược sáng, tự động cân bằng trắng ATW, AGC Auto
|
---|
IR CUT | Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
|
---|
Mạng | 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
|
---|
Vdtech.tv (Cloud) | "Truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
|
---|
Kết nối trực tiếp với USB 3G (tùy chọn)"
|
---|
ONVIF 2.0 | hỗ trợ
|
---|
Phần Mềm Quản Lí | Phần mềm CMS quản lí 128 camera. Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
|
---|
Xem qua Máy tính | Macbook pro |
---|
| Window 2000/ XP/Win 7/ Vista
|
---|
Xem qua ĐTDĐ | Iphone |
---|
| Ipad |
---|
| Android |
---|
| Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry)
|
---|
Quan Sát | Trong nhà- Ngoài trời / Ngày - Đêm (IP66)
|
---|
Kích Thước | Dài 220mm x Rộng 80mm x Cao 165mm
|
---|
Cảm Biến Hình Ảnh | 1 / 2.5” MICRON 2.0 Megapixel CMOS Image Sensor
|
---|
Điểm Ảnh | Main stream (luồng mạng chính) |
---|
| Sub stream(luồng mạng phụ) |
---|
Ánh Sáng Tối Thiểu | 0.6Lux (màu), 0.08Lux(trắng , đen) / F1.2
|
---|
Chuẩn Nén Hình | H.264, AVI
|
---|
Âm Thanh | Âm thanh với chuẩn nén G.711A ( tùy chọn )
|
---|
Chế Độ Ghi Hình | Ghi liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
|
---|
Lưu Trữ | Hổ trợ ổ chứa card SD, Max 32G, lưu trữ, chụp ảnh
|
---|
Ống Kính | Thay đổi tiêu cự ống kính từ 4mm ~ 9mm
|
---|
Góc Quan Sát | 1280 x 720 góc thu len 4mm(850) ~ len 9mm(420)
|
---|
| 1920 x 1080 góc thu len 4mm(700) – len 9mm(270)
|
---|
Tầm Quan Sát | 9 Lazer led – Quan sát hồng ngoại xa 30-35 mét
|
---|
Hình Ảnh | Chống ngược sáng, tự động cân bằng trắng ATW, AGC Auto
|
---|
IR CUT | Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
|
---|
Mạng | 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
|
---|
Vdtech.tv (Cloud) | "Truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
|
---|
Kết nối trực tiếp với USB 3G (tùy chọn)"
|
---|
ONVIF 2.0 | hỗ trợ
|
---|
Phần Mềm Quản Lí | Phần mềm CMS quản lí 128 camera. Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
|
---|
Xem qua Máy tính | Macbook pro |
---|
| Window 2000/ XP/Win 7/ Vista
|
---|
Xem qua ĐTDĐ | Iphone |
---|
| Ipad |
---|
| Android |
---|
| Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry)
|
---|
Quan Sát | Trong nhà- Ngoài trời / Ngày - Đêm (IP66)
|
---|
Kích Thước | Dài 220mm x Rộng 80mm x Cao 165mm
|
---|
Camera |
---|
Cảm biến hình ảnh | 1 / 4” OV 1.0 Megapixel CMOS Image Sensor
|
---|
Chuẩn hình ảnh | PAL/NTSC
|
---|
Độ phân giải | HD |
---|
Điểm ảnh | "Main Stream |
---|
Extra stream | D1 (704 x 576) – 25f/s "
|
---|
Độ nhạy sáng | 0.6Lux (màu), 0.08Lux(trắng , đen) / F1.2
|
---|
Màn chập điện tử | 1/50(1/60)s - 1/10000s
|
---|
Ống kính | 4mm(710)-6mm(480)-8mm(370) tùy chọn
|
---|
Hồng ngoại | 1 Array Led – Quan sát hồng ngoại xa 20m-25m
|
---|
IR Cut | Tăng cường độ nhạy sáng vào ban đêm
|
---|
Hình ảnh |
---|
Chuẩn nén hình ảnh | H.264
|
---|
Bite rate | 128 Kbps - 4 Mbps ( Luồng mạng chính )
|
---|
Kết nối mạng |
---|
ONVIF 2.0 | Hỗ trợ
|
---|
Vdtech Cloud | Truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây
|
---|
Giao thức | 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ /FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
|
---|
Quản lý | Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera
|
---|
Truy cập hình ảnh | "Máy tính |
---|
- Winxp/Vista/Win7 ( dùng CMS, IE, Firefox )
|
---|
Điện thoại di đông |
---|
- Ipad/ Iphone/ Android | VmeyeCloud HD, VmeyeSuper HD
|
---|
- Window Mobile, Symbian, RIM (Blackberry)
|
---|
Đặc tính chung |
---|
Quan sát | Trong nhà, ngoài trời, ngày và đêm ( IP66)
|
---|
Nguồn điện | 12V-2A
|
---|
Kích thước |
---|