Teki 8000W (Wifi)
- Tặng 05 cuộn giấy
- Lắp đặt + Hướng dẫn sử dụng tận nơi tại TP.HCM !
- Công nghệ in nhiệt
- Tốc độ in : 90mm/s
- Cổng kết nối: USB mini, Wifi
- Khổ giấy 80mm
- Sử dụng pin Lithium 7.4VDC/ 2000mmA
- SDK: Android, iOS
- Bảo hành: 12 tháng
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | Standard RS232 / USB / Wifi / SPP agreement ( Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Comand | ESC/POS/STAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Method | Thermal Line Printing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirnt Speed | 90mm/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of Total Dots | 576 dots/Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Width | 72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character Size | 1.5 x 3.0mm (W x H)/3.0 x 3.0mm (W x H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Font | 12 x 24; 24x 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Column Capacity | 32 column / 16 column | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character Set | Alphanumeric /Chinese Kanji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Buffer | UP to 20K bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible OS | Window Systems ; Android & IOS Operate Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Roll Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 80±1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Diameter | 83mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Thickness | 0.06-0.08mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | 7.4v DV/2000mA (Re-chargeable lithium battery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Mode | external 9V/1.5-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Head | Reliability ( Thermal Head 37 X 150000000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Reliability | 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 10.5*10.8*4.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Weight | 520g (including accessories: lithium-ion batteries, cable, test paper); Net weight: 276g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTN Dimension | 47.5*42.8*34.8cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 22kgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | Working: -10 to 45 Degrees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Working: 10%-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warantty | 12 months at least | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | CE & FCC CCC ROHS ISO9001:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Features | Paper detection, Power detection, Manual shut down, 1D&QR Code Print (42 characters each line), Multi-functional Display Screen |
1. Zywell ZY303
3. Xprinter Q80i, Q200, Q200ii, D600, Q260, T58IIH, C58N
4. Bixolon 350III, 330II, E302
5. Epson TM0T82III, Epson TM-T82X
II. DRIVERS CHO MÁY IN MÃ VẠCH
1. Godex (G500, G530, EZ120, EZ1100....)
2. TSC 244 Pro
3. TSC G310
6. Bixolon T403, T400, TX400, TX403, TX403EG, TX403CG, TX220
8. Xprinter XP-TT426B, Xprinter XP-D463B Xprinter XP-470B, Xprinter XP-420B, XPrinter 320B
9. Zebra GT800, Zebra ZD421, Zebra ZT230, Zebra ZT411
10. Gprinter GP-9024D, Gprinter GP-D802, Gprinter GP-1424D
1. Phần mềm tạo tem Bartender v10:
2. Phần mềm tạo tem Bartender v11:
3. Phần mềm cấu hình IP TEKI 8350
4. Phần mềm Oder trên máy tính bảng cho TUKI POS
1. SDK cho máy in bill TEKI 8350, 8000W, 8000B, 5800W
2. Godex Tools
3. TSC Tools