Máy quét mã vạch DELFISCAN C80
- Đầu đọc mã vạch Delfi
- Xuất xứ:Taiwan
- Hãng sản xuất: Delfi
- Tia quét: Image Linear
- Tốc độ: 256 scan/sec.
- Máy bao gồm chân đế quét tự động
- Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: Delfi
Model: Delfiscan C80/ Xuất xứ: Taiwan
Tia quét: Image Linear
Tốc độ: 256 scan/sec.
Máy bao gồm chân đế quét tự động.
Giao tiếp PC: PS2, USB, RS232.
Chiều rộng mã vạch tối thiểu 0.10mm
Hệ thống tia định vị green spot giúp thao tác quét trở nên dễ dàng
Dễ dàng sử dụng thân thiện, thiết kế đẹp và mạnh mẽ
Đặc điểm: khả năng quét ở hai chế độ : bấm phím khi quét hoặc tự động quét nhờ hệ thống Sensor cảm ứng
Có khả năng điều chỉnh âm thanh khi quét to hay nhỏ hoặc tắt âm thanh.
Sản phẩm chịu rơi nhiều lần ở độ cao 1.8m, phù hợp tiêu chuẩn ROHS của Châu Âu về sức khỏe người sử dụng và môi trường
Hãng sản xuất: Delfi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: Delfiscan C80/ Xuất xứ: Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tia quét: Image Linear/Máy bao gồm chân đế quét tự động. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao tiếp PC: PS2, USB, RS232. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng mã vạch tối thiểu : 0.10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống tia định vị green spot giúp thao tác quét trở nên dễ dàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dễ dàng sử dụng thân thiện, thiết kế đẹp và mạnh mẽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm: khả năng quét ở hai chế độ : bấm phím khi quét hoặc tự động quét nhờ hệ thống Sensor cảm ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có khả năng điều chỉnh âm thanh khi quét to hay nhỏ hoặc tắt âm thanh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm chịu rơi nhiều lần ở độ cao 1.8m, phù hợp tiêu chuẩn ROHS của Châu Âu về sức khỏe người sử dụng và môi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cung cấp RS232 interface 5 Vdc ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa :180 mA @ 5 Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều hành : 155 mA @ 5 Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Chế độ Sleep / Treo USB : <500 A @ 5 Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ quét tối đa : 256 scans/sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading Indicators : LED, Good Read Spot, Beeper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tính năng quang học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến : CCD solid state (2048 pixels) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn chiếu sáng : LED array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bước sóng : 630 ~ 670 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. LED Output Power : 0.31 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Safety Class : Class 1 EN 60825-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading Field : 2 ~ 27 cm (20 mils) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution : 0.10 mm (4 mils) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS (Test Chart) min. : 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tính năng môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động : 0 °C to + 55 °C (+32° to +131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ : -20 °C to + 70 °C (-4° to +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm : 90% non condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drop Resistance : IEC 68-2-32 Test ED 1.8 m (5.9 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ ESD : 16 KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ: IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng: about 160 g (5.6 oz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cáp : 2 m (6 ft 6 in) |